步行强度对照
步数与强度怎么算达标。
| 强度 | 步速 | 体感 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 散步级 | 每分钟 70 步内 | 完全可聊天 | 饭后消食 |
| 健走级 | 每分钟 100 步 | 微喘能说话 | 每天 30 分钟 |
| 锻炼级 | 每分钟 120 步 | 说话断续 | 隔天一次 |
| 冲刺级 | 配速 6 分内 | 无法说话 | 身体许可再做 |
结果怎么用 数是参考,最后按你的实际情况定。
01它解决什么
步数与强度怎么算达标。
02怎么填
没概念的项先跳过,看结果对它敏不敏感。
03结果怎么看
这个数的意义在对比:和上次比、和同类条件比。
步数与强度怎么算达标。
| 强度 | 步速 | 体感 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 散步级 | 每分钟 70 步内 | 完全可聊天 | 饭后消食 |
| 健走级 | 每分钟 100 步 | 微喘能说话 | 每天 30 分钟 |
| 锻炼级 | 每分钟 120 步 | 说话断续 | 隔天一次 |
| 冲刺级 | 配速 6 分内 | 无法说话 | 身体许可再做 |
步数与强度怎么算达标。
没概念的项先跳过,看结果对它敏不敏感。
这个数的意义在对比:和上次比、和同类条件比。